20/12/2006
Det er svært gledelig at medlemmer i Norsk Rockforbund som Malakoff, Granittrock og nyinnmeldte Målrock har kommet inn i årets tildeling av festivalstøtten, vi gratulerer! Festivaler som Hole in the Sky og Månefestivalen har fått en betraktelig økning, mens andre som Egersund Visefestival og Karlsøyfestivalen får sin støtte fra i fjor opprettholdt. Samtidig registrerer vi at festivaler som Bergenfest har fått redusert sin støtte, og det er skuffende at musikkprogrammet til Ekstremsportveko ikke har fått plass i det hele tatt i tildelingene for 2007.
| Festival | 2006 | 2007 |
| Bergen Music Fest/Ole Blues | 850 000 | 750 000 |
| Egersund Visefestival | 100 000 | 100 000 |
| Ekstremsportveko (musikkdelen) | 100 000 | - |
| Granittrock | - | 100 000 |
| Hole in the Sky | 60 000 | 200 000 |
| Karlsøyfestivalen | 100 000 | 100 000 |
| Malakoff | - | 100 000 |
| Målrock | - | 100 000 |
| Månefestivalen | 200 000 | 300 000 |
| Notodden Blues Festival | 900 000 | 900 000 |
| Safe as Milk Festivalen | 95 000 | 100 000 |
| Storåsfestivalen | 250 000 | Ikke søkt |
TARP
Årets siste tildeling fra Turné- og arrangørstøtte for rock og
populærmusikk (TARP) er også klar. Det er
ikke så mange tildelinger på arrangørsiden, men noen medlemmer fant
vi:
| Arrangør | Tildeling |
| Norsk Blues Union | 80 000 |
| Energi Mølla | 20 000 |
| Audunbakkenfestivalen | 20 000 |
| Stiftelsen Hulen | 40 000 |
| Studentenes Musikkforening | 40 000 |
LOK
Siste tildeling fra LOK. Ordningen
legges ned f.o.m. 2007. Det var derfor ikke mulig å sende inn
søknad 1. desember som det brukte å være.
| Arrangør | Tildeling |
| Sandefjord Bluesklubb | 10 000 |
| Østkanten Bluesklubb | 15 000 |