I år mottok Norske Kulturarrangører (NKA) totalt 1 383 435 millioner kroner i Frifondmidler til fordeling. Høstens tildelingsrunde ble gjennomført 17. november og 541 000 kroner ble tildelt arrangører som skaper gode konsert- og musikkprosjekter med og for unge. Søkerne har god geografisk spredning og representerer et bredt mangfold av arrangører, fra studentforeninger til rockeklubber og festivaler.
Frifondutvalget er utnevnt av styret i NKA og bestod av Ane Margrethe Ugelvik, Linnéa Elisabeth Vågen Svensson og Gøran Aamodt. Mariann Skjerdal fra administrasjon i NKA har vært saksbehandler for ordningen.
Utvalget fokuserer på å fremheve gode og spennende prosjekter der satsingen på ungdom og ungdomsmedvirkning er tydelig. Denne runden ønsker utvalget å fremheve følgende prosjekter:
Bygdalarm
Bygdalarm er ein musikkfestival i Norheimsund i Hardanger som ble dannet i 2007. Festivalen jobber for for å skapa ekstraordinære liveopplevelser med musikk i flere sjangrer, med en helt klar forkjærlighet til feelgood pop, ballerock og elektronisk musikk! De siste årene har festivalen jobbet målrettet med ungdom gjennom festivalskolen og gjennom workshoper og samlinger for unge der de kan bli kjent med festivalen og komme med konkrete innspill.
Leven - Nordhordland rockeklubb
Klubben har hovedbase i Alver kommune og ble stiftet i oktober 2023. I løpet av 2025 har Leven – Nordhordland Rockeklubb drevet prosjektet sitt Leven UNG, med fokus på musikkarrangement med fri aldersgrense. Klubben ønsker å styrke det lokale kulturtilbudet i Nordhordland gjennom ungdomsdrevne musikkarrangement – som konserter, åpen scene og prosjekter Etterskuletid, et rekrutteringsprosjekt som knytter sammen ungdom som vil spille, arrangere og delta på konserter.
Sub Scene er et aldersfritt kulturhus i Oslo sentrum som siden 2002 har arrangert konserter. Sub Scene har lang tradisjon med å gi en scene til unge, uetablerte artister, både nasjonale og internasjonale. Stedets rusfrie profil har gjort det til et naturlig og viktig samlingssted for ungdom. Sub Scene planlegger en konsertserie på rundt 13 konsert i løpet våren 2026. Målgruppen er ungdom fra 13-23, og bookingen av disse konsertene gjøres av fire frivillige ungdommer under 18 år i samarbeid med en koordinator.
Oversikt over høsttildelingen 2025
| Navn på arrangør | Fylke | Søknadssum | Tildelt |
| Alta Live 365 | Finnmark | 35 000 | 20 000 |
| Arendal Rockklubb | Agder | 35 000 | 15 000 |
| Boden Boden Events | Nordland | 25 000 | 15 000 |
| Bygdalarm | Vestland | 35 000 | 20 000 |
| Chin Entertainment Platform | Rogaland | 35 000 | 10 000 |
| Det Norske Studentersamfund | Oslo | 25 000 | 15 000 |
| Eggstock | Vestland | 35 000 | 20 000 |
| Festivalen Sin | Østfold | 35 000 | 15 000 |
| Gloppen Musikkforum | Vestland | 35 000 | 15 000 |
| Havblikk | Vestland | 35 000 | 15 000 |
| Jakupscena | Innlandet | 35 000 | 15 000 |
| Karlsøyfestivalen | Troms | 35 000 | 20 000 |
| KonsertGalleriet | Trøndelag | 35 000 | 15 000 |
| Kristiansand studentsamfunn | Agder | 35 000 | 15 000 |
| Legend Trondheim | Trøndelag | 25 000 | 15 000 |
| Leven Nordhordland rockeklubb | Vestland | 15 000 | 15 000 |
| Lillesand Rockeklubb | Agder | 35 000 | 15 000 |
| LIVESTOCK EVENT | Innlandet | 35 000 | 15 000 |
| Løye i Lag | Møre og Romsdal | 35 000 | 15 000 |
| Malakoff Rockfestival | Vestland | 35 000 | 15 000 |
| Nissedal VokalFestival | Telemark | 5 000 | 5 000 |
| Odal Rockeklubb | Innlandet | 35 000 | 20 000 |
| Palepop Festival | Vestland | 35 000 | 10 000 |
| Rebels Music | Innlandet | 5 000 | 5 000 |
| Rockeklubben i Porsgrunn | Telemark | 25 000 | 15 000 |
| Samfunnet Bislet | Oslo | 27 000 | 15 000 |
| Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening | Oslo | 35 000 | 10 000 |
| Sommerblå | Nordland | 30 000 | 15 000 |
| Studentersamfundet i Trondhjem- Kulturutvalget | Trondheim | 15 000 | 15 000 |
| Studenthuset Meieriet/Samfunnet i Sogndal | Vestlandet | 35 000 | 15 000 |
| Sub Scene | Oslo | 35 000 | 25 000 |
| Trollrock | Innlandet | 35 000 | 15 000 |
| Trondheim Calling | Trøndelag | 35 000 | 25 000 |
| UFLAKKS Bergen | Vestland | 25 000 | 18 000 |
| UFLAKKS Stavanger | Rogaland | 25 000 | 18 000 |
| 1 052 000 | 541 000 |
Vi ønsker alle lykke til med prosjektene!